Испытания пищевой продукции - Нектарины свежие
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ | ||||||
Определяемые показатели | Ед. | НД на метод испытаний | Значения показателей | НД, регламенти-рующий норму | Выводы о соответствии | |
изм. | Результаты | Норма по НД | ||||
испытаний | ||||||
Свинец | мг/кг | ГОСТ 30178-96 | Менее 0,010 | Не более 0,4 | ТР ТС 021/2011, | С |
прил. 3, п. 6 | ||||||
Мышьяк | мг/кг | ГОСТ Р 51766-2001 | Менее 0,0010 | Не более 0,2 | ТР ТС 021/2011, | С |
прил. 3, п. 6 | ||||||
Кадмий | мг/кг | ГОСТ 30178-96 | Менее 0,010 | Не более 0,03 | ТР ТС 021/2011, | С |
прил. 3, п. 6 | ||||||
Ртуть | мг/кг | ГОСТ 53183-2008 | Менее 0,0020 | Не более 0,02 | ТР ТС 021/2011, | С |
прил. 3, п. 6 | ||||||
ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | мг/кг | ГОСТ 30349-96 п. 5 | Менее 0,001 | Не более 0,05 | ТР ТС 021/2011, | С |
прил. 3, п. 6 | ||||||
ДДТ и его метаболиты | мг/кг | ГОСТ 30349-96 п. 5 | Менее 0,007 | Не более 0,1 | ТР ТС 021/2011, | С |
прил. 3, п. 6 |
Позвольте вручить вам небольшой подарок!
Мы дарим Вам КУПОН со скидкой 10%.
При заказе введите в поле КУПОН промокод
вместе2024