Испытания пищевой продукции - Плоды цитрусовых культур, Свежий апельсин
| РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ | ||||||
| Определяемые показатели | Ед. | НД на метод испытаний | Значения показателей | НД, регламенти-рующий норму | Выводы о соответствии | |
| изм. | Результаты | Норма по НД | ||||
| испытаний | ||||||
| Массовая доля свинца (Pb) | мг/кг | ГОСТ 30178-96 | Менее 0,010 | Не более 0,4 | ТР ТС 021/2011, | С |
| прил. 3, п. 6 | ||||||
| Массовая доля мышьяка (As) | мг/кг | ГОСТ Р 51766-2001 | Менее 0,0010 | Не более 0,2 | ТР ТС 021/2011, | С |
| прил. 3, п. 6 | ||||||
| Массовая доля кадмия (Cd) | мг/кг | ГОСТ 30178-96 | Менее 0,010 | Не более 0,03 | ТР ТС 021/2011, | С |
| прил. 3, п. 6 | ||||||
| Массовая доля ртути (Hg) | мг/кг | ГОСТ Р 53183-2008 | Менее 0,0020 | Не более 0,02 | ТР ТС 021/2011, | С |
| прил. 3, п. 6 | ||||||
| Сумма изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ) | мг/кг | ГОСТ 30349-96 п. 5 | Менее 0,001 | Не более 0,05 | ТР ТС 021/2011, | С |
| прил. 3, п. 6 | ||||||
| Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) | мг/кг | ГОСТ 30349-96 п. 5 | Менее 0,007 | Не более 0,1 | ТР ТС 021/2011, | С |
| прил. 3, п. 6 | ||||||
| СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ ОБОРУДОВАНИИ | ||||||
| Наименование оборудования | Зав.№ / Инв.№ | Номер и срок действия свидетельства /аттестата /сертификата о калибровке | ||||
| СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (СИ) | ||||||
| Спектрометр атомно-абсорбционный АА-7000 (с ртутно-гидридной приставкой) | A30945701845 SA | С-ВЮ/15-02-2022/136394883 | ||||
| до 14.02.2023 | ||||||
| Колба мерная 1-50-2 ГОСТ 1770 | Ц 842 | Поверка при выпуске. Бессрочно | ||||
| Колба мерная 1-100-2 ГОСТ 1770 | Ц 843 | Поверка при выпуске. Бессрочно | ||||
| Колба мерная 1-25-2 ГОСТ 1770 | Ц 896 | Поверка при выпуске. Бессрочно | ||||
| Пипетка с одной отметкой 2-2-1 ГОСТ 29169 | Ц 870 | Клеймо завода изготовителя. | ||||
| Бессрочно | ||||||
| Пипетка с одной отметкой 2-2-2 ГОСТ 29169 | Ц 871 | Клеймо завода изготовителя. | ||||
| Бессрочно | ||||||
| Пипетка с одной отметкой 2-2-5 ГОСТ 29169 | Ц 872 | Поверка при выпуске. Бессрочно | ||||
| Пипетка с одной отметкой 2-2-10 ГОСТ 29169 | Ц 873 | Поверка при выпуске. Бессрочно | ||||
| Пипетка 1-2-2-10 ГОСТ 29228 | Ц 835 | Клеймо первичной поверки | ||||
| Весы лабораторные электронные Pioneer PA-214 | 8,33E+09 | С-ДВЗ/09-11-2021/107396647 | ||||
| до 08.11.2022 | ||||||
| Цилиндр мерный 2-10-2 ГОСТ 1770 | Ц 914 | Клеймо завода изготовителя. | ||||
| Бессрочно | ||||||
| Весы электронные CAUW-220D | D304300301 | С-ДВЗ/09-11-2021/107396646 | ||||
| до 08.11.2022 | ||||||
| Аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 2000М» | 1922231 | С-ТТ/01-10-2021/100034700 | ||||
| до 30.09.2022 | ||||||
| Таймер механический ТТМ | 3 | 01-В5106-2021-3 до 05.12.2022 | ||||
| Цилиндр мерный 1-100-2 | Ц 281 | Клеймо завода изготовителя. | ||||
| Бессрочно | ||||||
| ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ИО) | ||||||
| Баня ротационного испарителя ИР-1ЛТ | Z188AS0000342 | А220600406 до 05.06.2023 г. | ||||
| Электропечь сопротивления камерная СНОЛ 10/10-В | 1056 | А220600506 до 05.06.2023 г. | ||||
| Плита нагревательная LOIP LH-403 | 5174 | 03-1056-2022-5174 до 14.04.2023 | ||||
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВО) | ||||||
| Шейкер PSU-20i | 1,01E+13 | - | ||||
| Блендер лабораторный 8010S | 1710586 | - | ||||
| Насос вакуумный мембранный НВМ-3DX | 689 | - | ||||
С Новым И-го-годом!!
![]()
Позвольте вручить вам небольшой подарок!
Мы дарим Вам КУПОН со скидкой 10%.
Скажите менеджеру название КУПОНА - "2026"
или
Закажите обратный звонок
Мегагрупп.ру