Испытания пищевой продукции для Декларации ТР ТС - Вино полусухое белое
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ | ||||||
Определяемые показатели | Ед. | НД на метод испытаний | Значения показателей | НД, регламентиру-ющий норму | Выводы о соответствии | |
изм. | Результаты | Норма по НД | ||||
испытаний | ||||||
Массовая доля мышьяка (As) | мг/кг | ГОСТ Р 51766-2001 | Менее 0,010 | Не более 0,2 | ТР ТС 021/2011, прил. 3, п. 8 | С |
Массовая доля свинца (Pb) | мг/кг | ГОСТ 30178-96 | Менее 0,10 | Не более 0,3 | ТР ТС 021/2011, прил. 3, п. 8 | С |
Массовая доля ртути (Hg) | мг/кг | ГОСТ Р 53183-2008 | Менее 0,0020 | Не более 0,005 | ТР ТС 021/2011, прил. 3, п. 8 | С |
Массовая доля кадмия (Cd) | мг/кг | ГОСТ 30178-96 | Менее 0,020 | Не более 0,03 | ТР ТС 021/2011, прил. 3, п. 8 | С |
Массовая доля сорбиновой кислоты | мг/кг | МВИ.МН 806-98 | Менее 50 | Не более 200 | ТР ТС 029/2012, прил. 8 | С |
Массовая доля бензойной кислоты | мг/кг | МВИ.МН 806-98 | 38,1±3,2 | Не более 200 | ТР ТС 029/2012, прил. 8 | С |
Позвольте вручить вам небольшой подарок!
Мы дарим Вам КУПОН со скидкой 10%.
При заказе введите в поле КУПОН промокод
вместе2024